Prisons en région Polynésie française
La région Polynésie française compte 4 lieux de détention et 1 service pénitentiaire. Au 1er octobre 2026, selon la statistique officielle du ministère de la Justice, ses établissements comptent 600 places opérationnelles pour 839 personnes détenues, soit une densité carcérale de 139,8 %, dont 1 établissement à plus de 150 %.
| Établissement | Commune | Places | Détenus | Occupation |
|---|---|---|---|---|
| Centre pénitentiaire de Faa'a-NuutaniaCentre pénitentiaire | Faa'a | 170 | 417 | 245,3 % |
| Centre de détention de Tatutu-PapeariCentre de détention | Papeari | 410 | 407 | 99,3 % |
| Centre pénitentiaire d'UturoaCentre pénitentiaire | Uturoa (Raiatea) | 20 | 15 | 75 % |
| Centre pénitentiaire de TaiohaeCentre pénitentiaire | Taiohae (Nuku Hiva) | 5 | — | — |
| SPIP — Polynésie françaiseSPIP | Papeete | — | — | — |
Par département
Source des chiffres : statistique mensuelle des établissements et des personnes écrouées, ministère de la Justice. Totaux calculés sur les établissements dont les chiffres sont publiés.