Prisons en région Pays de la Loire
La région Pays de la Loire compte 9 lieux de détention et 5 services pénitentiaires. Au 1er octobre 2026, selon la statistique officielle du ministère de la Justice, ses établissements comptent 2 063 places opérationnelles pour 3 206 personnes détenues, soit une densité carcérale de 155,4 %, dont 5 établissements à plus de 150 %.
| Établissement | Commune | Places | Détenus | Occupation |
|---|---|---|---|---|
| Maison d'arrêt de La Roche-sur-YonMaison d'arrêt | La Roche-sur-Yon | 17 | 46 | 270,6 % |
| Maison d'arrêt de Fontenay-le-ComteMaison d'arrêt | Fontenay-le-Comte | 39 | 92 | 235,9 % |
| Maison d'arrêt de LavalMaison d'arrêt | Laval | 56 | 119 | 212,5 % |
| Maison d'arrêt d'AngersMaison d'arrêt | Angers | 266 | 509 | 191,4 % |
| Centre pénitentiaire du Mans-Les CroisettesCentre pénitentiaire | Coulaines | 489 | 777 | 158,9 % |
| Centre pénitentiaire de NantesCentre pénitentiaire | Nantes | 1 138 | 1 612 | 141,7 % |
| Établissement pénitentiaire pour mineurs d'OrvaultÉtablissement pour mineurs | Orvault | 58 | 51 | 87,9 % |
| Structure d'accompagnement vers la sortie de Le MansSAS / peines aménagées | Le Mans | — | — | — |
| Structure d'accompagnement vers la sortie de NantesSAS / peines aménagées | Nantes | — | — | — |
| SPIP — Loire-AtlantiqueSPIP | Nantes | — | — | — |
| SPIP — Maine-et-LoireSPIP | Angers | — | — | — |
| SPIP — MayenneSPIP | Laval | — | — | — |
| SPIP — SartheSPIP | Le Mans | — | — | — |
| SPIP — VendéeSPIP | La Roche-sur-Yon | — | — | — |
Par département
Source des chiffres : statistique mensuelle des établissements et des personnes écrouées, ministère de la Justice. Totaux calculés sur les établissements dont les chiffres sont publiés.