Prisons en région Corse
La région Corse compte 3 lieux de détention et 2 services pénitentiaires. Au 1er octobre 2026, selon la statistique officielle du ministère de la Justice, ses établissements comptent 488 places opérationnelles pour 529 personnes détenues, soit une densité carcérale de 108,4 %.
| Établissement | Commune | Places | Détenus | Occupation |
|---|---|---|---|---|
| Maison d'arrêt d'AjaccioMaison d'arrêt | Ajaccio | 53 | 69 | 130,2 % |
| Centre pénitentiaire de BorgoCentre pénitentiaire | Borgo | 241 | 308 | 127,8 % |
| Centre de détention de CasabiandaCentre de détention | Aléria | 194 | 152 | 78,4 % |
| SPIP — Corse-du-SudSPIP | Ajaccio | — | — | — |
| SPIP — Haute-CorseSPIP | Bastia | — | — | — |
Par département
Source des chiffres : statistique mensuelle des établissements et des personnes écrouées, ministère de la Justice. Totaux calculés sur les établissements dont les chiffres sont publiés.